Formulario de revisión de desempeño
Formulario de revisión de desempeño
A. Objetivos y responsabilidades actuales
Habilidades
Competencias de desempeño *
Excepcional: El Desempeño es consistentemente superior y excede significativamente los requisitos del puesto. Posee iniciativa, brinda capacitación, ambición de crecimiento | Muy eficaz: El rendimiento supera con frecuencia los requisitos del puesto. Tiene autonomía, planificación, propone mejoras | Estándar: El desempeño cumple constantemente con los requisitos del puesto. | Debajo Estándar: No cumple con los tiempos y requiere apoyo constante | Insatisfactorio: El desempeño no cumple con los requisitos mínimos del puesto; el empleado carece de las habilidades requeridas o no utiliza las habilidades necesarias. | |
---|---|---|---|---|---|
1. Habilidad/competencia para realizar tareas. | |||||
2. Posee conocimientos para realizar el trabajo de manera competente. | |||||
3. Habilidad para planificar, organizar y priorizar la carga de trabajo | |||||
4.Se hace responsable sobre tareas asignadas; y cumple con los tiempos pautados de entrega | |||||
5. Presenta propuestas de mejora de los métodos y procedimientos de trabajo como medio para lograr una mayor eficiencia. | |||||
6. Se comunica de forma eficaz con el supervisor, los compañeros y los clientes. | |||||
7. Trabaja de manera independiente, posee autonomía. | |||||
8. Trabaja en cooperación con la supervisión o como parte de un equipo. | |||||
9. Asume responsabilidades adicionales | |||||
10. Fiabilidad cumplimiento de plazos de entrega | |||||
11. Habilidad para analizar hechos, resolución de problemas, toma de decisiones y demostrar buen juicio. |
Comentarios u observaciones
Sector/Gerencia/Jefatura *
5 Excepcional: El Desempeño es consistentemente superior y excede significativamente los requisitos del puesto. Posee iniciativa, brinda capacitación, ambición de crecimiento | 4 Sobre Estándar: Muy eficaz: el rendimiento supera con frecuencia los requisitos del puesto. Tiene autonomía, planificación, propone mejoras | 3 Estándar: El desempeño cumple constantemente con los requisitos del puesto. | 2 Debajo Estándar: No cumple con los tiempos y requiere apoyo constante. | 1 Insatisfactorio: El desempeño no cumple con los requisitos mínimos del puesto; el empleado carece de las habilidades requeridas o no utiliza las habilidades necesarias. | N/A No aplica: El empleado es nuevo o no ha estado en el puesto el tiempo suficiente para demostrar los elementos esenciales del cargo y será revisado en una fecha acordada posteriormente. | |
---|---|---|---|---|---|---|
12. Muestra justicia hacia todos los subordinados. | ||||||
13. Identifica las expectativas de desempeño, brinda retroalimentación oportuna | ||||||
14. Ayuda a los empleados a ver el potencial para desarrollar sus habilidades; les brinda capacitación específica para lograrlo. | ||||||
15. Delega la responsabilidad cuando corresponda, en función la capacidad y el potencial del empleado | ||||||
16. Toma medidas específicas para crear y desarrollar su diversa fuerza laboral y promover un entorno inclusivo. |
Comentarios u observaciones