Encuesta Comparativa de Satisfacción 2016-2017
Atención al Cliente
1 ¿Usted está conforme con la cobertura médica de Visitar? *
COMENTARIOS
2 ¿Cómo calificaría Usted la atención de Visitar? (credenciales, autorizaciones, 0800, cartilla, etc.) *
COMENTARIOS
3 En términos generales, ¿Cómo calificaría la atención de los centros médicos donde fue atendido? *
EXCELENTE | MUY BUENA | BUENA | REGULAR | MALA | |
---|---|---|---|---|---|
Sistema de Diagnostico | |||||
Diagnostico Integral Dres. Trovato | |||||
Neoimagenes | |||||
Hospital Naval | |||||
Instituto Diagnostico Rossi | |||||
Investigaciones Medicas | |||||
Clínica Privada Libertad | |||||
Sanatorio Urquiza | |||||
Clínica Nano | |||||
Centro Gallego Buenos Aires | |||||
Centro Medico Talar | |||||
Sanatorio Pelliza | |||||
Clínica Boedo |
COMENTARIOS
4 ¿Cómo le resulta más conveniente la comunicación entre Usted y Visitar? *
COMENTARIOS